Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) di Pengadilan Negeri Solok Tahun 2021
NO | NAMA | NIP | JABATAN |
MASA KERJA |
GOLONGAN PANGKAT |
PENDIDIKAN | ||||
JABATAN | TMT JABATAN |
GOLONGAN PANGKAT |
TMT GOLONGAN PANGKAT |
TINGKAT PENDIDIKAN | INSTANSI PENDIDIKAN | TAHUN LULUS | ||||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Dony Dortmund, S.H., M.H. | 197503032000031002 | Ketua Pengadilan | 2020-03-22 | 20 tahun 11 bulan | IV/b | 2019-10-01 | PASCA SARJANA | Univ. Slamet Riyadi | 2009 |
2 | Syalferri, S.H. | 196603051992031005 | Panitera Tingkat Pertama | 2020-06-12 | 28 tahun 10 bulan | III/d | 2004-04-01 | STRATA I | Univ. Muhammadiyah Sumatera Barat | 1991 |
3 | Yeri Fitriani, S.H. | 196701151991032003 | Panitera Muda | 2017-08-16 | 29 tahun 10 bulan | III/d | 2006-04-01 | STRATA I | Univ. Muhammadiyah Sumatera Barat | 1992 |
4 | Ismed, S.H. | 196705051989031003 | Panitera Muda | 2017-08-16 | 31 tahun 10 bulan | III/d | 2013-10-01 | STRATA I | Univ. Mahaputra Muhammad Yamin | 2000 |
5 | Aldarada Putra, S.H. | 198106092008051001 | Hakim Tingkat Pertama | 2015-06-05 | 12 tahun 8 bulan | III/d | 2020-10-01 | STRATA I | Univ. Islam Sumatera Utara | 2004 |
6 | Agustina | 196308171987032006 | Panitera Pengganti | 1996-07-01 | 33 tahun 10 bulan | III/c | 2010-04-01 | SLTA | SMEA N PAYAKUMBUH | 1983 |
7 | Zarmaini | 196209171983032004 | Panitera Pengganti | 1999-09-29 | 37 tahun 10 bulan | III/c | 2013-04-01 | SLTA | SMA PADANG | 1988 |
8 | Yustika Rini | 197008121990032002 | Panitera Pengganti | 1999-09-29 | 30 tahun 10 bulan | III/c | 2013-04-01 | SLTA | SMEA SOLOK | 1989 |
9 | Afdil Azizi, S.H., M.Kn. | 198304112009041005 | Hakim Tingkat Pertama | 2015-12-22 | 11 tahun 9 bulan | III/c | 2017-04-01 | PASCA SARJANA | Univ. Diponegoro | 2008 |
10 | Azraeni | 196903091989032002 | Kepala Sub Bagian | 2015-12-29 | 31 tahun 10 bulan | III/c | 2017-04-01 | SLTA | SMA N 1 Solok | 1988 |
11 | Durmawel Fernando, S.E. | 197812262009041003 | Sekretaris | 2018-05-17 | 11 tahun 9 bulan | III/c | 2017-04-01 | STRATA I | Univ. Ekasakti | 2004 |
12 | Firdinansyah Yursal, S. Kom. | 198202242011011006 | Kepala Sub Bagian | 2015-12-29 | 10 tahun 0 bulan | III/c | 2019-04-01 | STRATA I | Univ. Putra Indonesia | 2006 |
13 | Ramlah Mutiah, S.H., M.H. | 198607122011012019 | Hakim Tingkat Pertama | 2020-06-24 | 10 tahun 0 bulan | III/c | 2019-04-01 | PASCA SARJANA | Univ. Ekasakti | 2019 |
14 | Mawardi | 196607081989031006 | Juru Sita Pengganti | 1996-05-27 | 31 tahun 10 bulan | III/b | 2011-10-01 | SLTA | SMA PADANG | 1990 |
15 | Putri Diana Juita, S.H. | 198302152009042007 | Panitera Muda | 2019-07-30 | 11 tahun 9 bulan | III/b | 2017-04-01 | STRATA I | Univ. Andalas | 2006 |
16 | Refliza Juwita Sari. Za, S.H. | 198503282014032001 | Analis Perkara Peradilan | 2020-10-01 | 6 tahun 10 bulan | III/b | 2018-04-01 | STRATA I | Univ. Andalas | 2007 |
17 | Herly Bastian, S.H., M.H. | 198409152009121003 | Kepala Sub Bagian | 2018-05-17 | 11 tahun 1 bulan | III/b | 2018-10-01 | PASCA SARJANA | Univ. Ekasakti | 2017 |
18 | Prayudi Arnael, S.Kom. | 198709022015031002 | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 2020-10-01 | 5 tahun 10 bulan | III/b | 2019-04-01 | STRATA I | Univ. Putra Indonesia | 2011 |
19 | Fabianca Cinthya S, S.H. | 199101142017122001 | Hakim Tingkat Pertama | 2020-04-15 | 3 tahun 1 bulan | III/a | 2017-12-01 | STRATA I | Univ. Gadjah Mada | 2013 |
20 | Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn. | 199205302017122004 | Hakim Tingkat Pertama | 2020-04-15 | 3 tahun 1 bulan | III/a | 2017-12-01 | PASCA SARJANA | Univ. Andalas | 2017 |
21 | Adri, S.H. | 199404032017121006 | Hakim Tingkat Pertama | 2020-04-15 | 3 tahun 1 bulan | III/a | 2017-12-01 | STRATA I | Univ. Indonesia | 2016 |
22 | Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. | 199410062017121006 | Hakim Tingkat Pertama | 2020-04-15 | 3 tahun 1 bulan | III/a | 2017-12-01 | STRATA I | Univ. Padjadjaran | 2017 |
23 | Puteri Hardianty, S.H., M.Kn. | 199208162017122003 | Hakim Tingkat Pertama | 2020-04-30 | 3 tahun 1 bulan | III/a | 2017-12-01 | PASCA SARJANA | Univ. Padjadjaran | 2017 |
24 | Rahmat Kasbin, S.H. | 198502262014081003 | Juru Sita Pengganti | 2019-09-11 | 6 tahun 5 bulan | III/a | 2019-10-01 | STRATA I | Univ. Ekasakti | 2018 |
Solok, 04 Januari 2021 Ketua Pengadilan Negeri Solok,
Dony Dortmund, S.H., M.H. NIP. 197503032000031002 |