PERKARA PIDANA 2023
PIDANA BIASA
PIDANA SINGKAT
PIDANA CEPAT
PERKARA LALU LINTAS
PIDANA ANAK
KLASIFIKASI PERKARA PIDANA BIASA 2023
NO. | KLASIFIKASI | PERKARA MASUK |
||||||||||||
BULAN | TOTAL | |||||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MEI |
JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES | |||
1 | Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Kejahatan yang Membahayakan Keamananan Umum Bagi Orang atau Barang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Pemalsuan Surat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Kejahatan terhadap Asal Usul Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Kejahatan terhadap Kesusilaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Kejahatan Perjudian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Penghinaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Kejahatan terhadap Nyawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Penganiayaan | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
12 | Menyebabkan Mati atau Luka-Luka karena Kealpaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Pencurian | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 30 | ||||
14 | Pemerasan dan Pengancaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Penggelapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Penipuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
17 | Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang Yang Mempunyai Hak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Penghancuran atau Perusakan Barang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
20 | Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Narkotika | 7 | 8 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 37 | ||||
22 | Lain-Lain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
23 | Lalu Lintas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
24 | Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Perbuatan Tidak Menyenangkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Pembunuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | Pengeroyokan yang menyebabkan kematian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | Mengedarkan Uang Palsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Mengedarkan Barang-barang Ilegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | Perbankan Syariah Negara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
33 | Perkara Lalu-Lintas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | Pelanggaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | Perbuatan Curang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | Pelanggaran Mengenai Asal Usul dan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | Pelanggaran Kesusilaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | Pornografi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | Pertambangan Mineral dan Batubara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
43 | Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | Perlindungan Anak | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||
45 | Kebakaran Hutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | Penebangan Kayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan(Mineral,Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | Konservasi Sumber Daya Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Perkara Lalu-Lintas (Tilang) | 92 | 425 | 195 | 184 | 191 | 100 | 270 | 457 |
1.914 |